 
				        RICOH IMC4500
- 規格RICOH IMC4500 是具備優異的生產力,並且能降低營運成本的多樣化 A3 黑白多功能事務機,非常適合忙碌工作群組。
 這些裝置內建了彩色掃描器、自動雙面列印和證件影印,並且具有可輕鬆使用的人性化彩色觸控螢幕。另外,GWNX 控制器和選購的 250GB 硬碟,可增加從安全列印到整合文件解決方案的各種功能。不論是單獨使用,或在整個管理裝置群中,這些多功能事務機都能讓您更有彈性地讓文件處理程序轉型順利。
 隨著您的需求變化,不論是現在或未來,這些設備都能符合您的需求。
|  | RICOH IMC4500 | 
商品介紹
	具備文件解決方案的多功能事務機, 讓您的生意蒸蒸日上
	
	RICOH IMC4500 是具備優異的生產力,並且能降低營運成本的多樣化 A3 黑白多功能事務機,非常適合忙碌工作群組。
	
	這些裝置內建了彩色掃描器、自動雙面列印和證件影印,並且具有可輕鬆使用的人性化彩色觸控螢幕。另外,GWNX 控制器和選購的 250GB 硬碟,可增加從安全列印到整合文件解決方案的各種功能。不論是單獨使用,或在整個管理裝置群中,這些多功能事務機都能讓您更有彈性地讓文件處理程序轉型順利。
	
	隨著您的需求變化,不論是現在或未來,這些設備都能符合您的需求。
一般
| 機體型式 | 落地型原稿台固定式 | 
| 顯像方式 | 數位式雷射,黃,洋紅,青,黑四色碳粉 | 
| 操作面板 | 10.1英吋中/英文切換彩色液晶顯示面板及按鍵操作(新世代安卓系統) | 
| 首張輸出時間:黑白 | 5.1秒/5.1秒/4.5秒/4.5秒/3.6秒/2.9秒 | 
| 首張輸出時間:全彩 | 74秒/74秒/6.9秒/6.9秒/4.2秒/5.4秒 | 
| 影印/列印輸出速度:黑白/全彩 | 20頁/每分鐘,25頁/每分鐘,30頁/每分鐘,35頁/每分鐘,45頁/每分鐘,60頁/每分鐘 | 
| 記憶體 | 2GB標配/ 4GB最大 | 
| 硬碟 | 320GB | 
| 自動雙面送稿機容量 | 100張80磅(標配) | 
| 不支援自動雙掃送稿機容量 | 不支援 | 
| 主機尺寸(不包含送稿機) | 寬x深x高:587 x 685 x 788 mm | 
| 電源 | 110V 60HZ | 
	
	影印 
| 連續影印份數 | 1〜999份 | 
| 影印尺寸 | A3-A5(最小至A6R) | 
| 解析度 | 掃描/列印600 dpi | 
| 縮放倍率 | 25%~400%, 1%微調 | 
	
	列印
| 處理器 | Intel Atom處理器1.3GHZ Intel Atom處理器1.6GH | 
| 印表機語言:標配 | PCL5C,PCL6,Postscript 3(模擬),PDF direct(模擬) | 
| 印表機語言:選配 | Adobe @ Postscript @ 3™,XPS,IPDS,PictBridge | 
| 列印解析度 | 4,800x 1,200 dpi | 
| 介面 | Ethernet 10 base-T / 100base-TX / 1000 base-T,U SB Type AUSB Type B,SD卡插 | 
| 行動列印 | Apple AirPrintTM,Mopria,Google Cloud Print,NFC,Ricoh Smart Device Connector | 
| Windows®環境 | Windows @ 7 / 8,1 / 10,Windows @ Server 2008,Windows @ Server 2008R2 / 2012R2 / 2016 | 
| Mac OS環境 | Macintosh OS X10.11或更新版本 | 
	
	掃描
| 掃描速度(黑白/全彩) | 每分鐘80頁,單面每分鐘120頁/雙面每分鐘240頁 | 
| 掃描解析度 | 黑白/彩色100dpi-600dpiTWAIN最高1,200dpi視掃描尺寸而異 | 
| 壓縮方式 | TIFF(MH,MR,MMR,JBIG2),灰階 | 
| 掃描格式 | 單頁Tiff,單頁 JPEG,單頁 PDF-A多頁Tiff,多頁PDF,多頁高壓縮PDF,多頁PDF-A, | 
| 掃描方式 | E-mail,(資料匣SMB/FTP),USB,SD卡 | 
	
	傳真                                                                                   EDP : 416460
| 傳送速度 | 2秒 | 
| 數據機速度 | 最快33.6 Kbps | 
| 壓縮方式 | MH,MR,MMR,JBIG | 
| 記憶體(標配) | 4MB(320頁) | 
| 記憶體(最大) | 60MB(4800頁) | 
| 影印/列印紙張尺寸 | SRA3,A3,A4,A5,A6R,B4,B5,B6 | 
| 紙張輸入容量:標準 | 1,200張(550張紙匣x2 + 100張手送紙匣) | 
| 紙張輸入容量:最大 | 2,300張4,700張 | 
| 紙張輸入容量:標準 | 500張 | 
| 紙張輸入容量:最大 | 1625張,3625張 | 
| 紙張重量 | 60-300g / ㎡ | 
| 雙面單元紙張重量 | 52- 169g / ㎡,52-256g /㎡ | 
| 耗電量:最大/待機/睡眠 | 
 | 
| 低於1,700 W / 46.26 W / 0.55 W | TEC值:0.7kWh,0.9kWh | 
| 低於1,700 W / 47.6 W / 0.55 W | TEC值:1.1kWh,1.3kWh | 
| 低於1850 W / 95.0W / 0.62 W | TEC值:1.8kWh 2.7kWh | 


