最新訊息
            	
                
			
        	
            
            
            產品
                  	 
							   
                 
							   
                 
				        C250i
- 規格特點
 影印/ 列印速度
 彩色: 每分鐘 25 張 (A4橫向)
 黑白: 每分鐘 25 張 (A4橫向)
 掃描速度(黑白/彩色)
 單面: 每分鐘 100 張
 雙面: 每分鐘 200 張
 首張影印時間
 黑白少於 5.2秒
 彩色少於6.9秒
商品編號:10010
                                                   | bizhub C250i 規格 | ||
|---|---|---|
| 影印/ 列印速度 | bizhub C360i:彩色/黑白36/36張/分鐘 bizhub C300ii:彩色/黑白30/30張/分鐘 bizhub C250i:彩色/黑白25/25張/分鐘 | |
| 掃描速度 (彩色/黑白, 300dpi, A4紙張) | 單面100張/分鐘、雙面200張/分鐘(選購) | |
| 首張影印時間 | bizhub C360i:黑白少於4.6秒、彩色少於6.1秒 bizhub C300i:黑白少於5.0秒、彩色少於6.7秒 bizhub C250i:黑白少於5.2秒、彩色少於6.9秒 | |
| 解像度—打印 | 1,800dpi× 600dpi | |
| 解像度—掃描 | 600dpi× 600dpi | |
| 打印解像度 | 1,800 dpi x 600 dpi、1,200 dpi x 1,200 dpi | |
| 層次色調 | 256 | |
| 縮放 | x 25% 至 400% ( 可作 0.1% 微調 ) | |
| 記憶體(標準/最大) | 8GB | |
| 預熱時間 | bizhub C360i:黑白12秒、彩色13秒 bizhub C300i/C250i:黑白11秒、彩色13秒 | |
| 耗電量 | 少於 1.5 kW | |
| 尺寸 | 615(w) x 688(d) x 779(h) mm | |
| 重量 | 約84kg | |
| 原稿尺寸 | A3 、11英吋×17英吋 | |
| 紙容量 | 標準:500張×2(紙匣1,2)、150張(多張手送台) 選購:500張×1(PC-116)或500張×2(PC-216)或2500張×1(PC-416)或鐵桌、LU-302側邊3000張×1 | |
| 輸出尺寸 | SRA3、A3~A5、範圍(90mm~320mm)×457.2以下、長紙張(210mm~297mm)×1200mm | |
| 操作系統 (PCL及XPS) – 打印 | Windows 7/8/8.1/10(×86或×64) Windows Server 2008(R2)/2012(R2)/2016/2019 Mac OS X 10.10 / 10.11 | |
| 掃描協議 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) | |
	*1 當使用雙面進紙器DF 628時
	*2 需配合自選組件
	*3 短邊進紙
	*4 支援32-bit x 86或 64-bit x 64操作系統
	 
配件
- 傳真
- 騎馬式釘裝組件
- 釘裝組件
- 作業分隔器
- 打孔組件
- 自動文件進紙器
- 工作台
- 認證組件
- 大容量紙盤
產品問與答
						
                            
                  
                

